Semillas
Información Nutricional | ||
---|---|---|
Porción: 2 unidades (68 g) | ||
Porciones por envase: Aprox. 9 | ||
100 g | 1 Porción | |
Energía (Kcal) | 274 | 188 |
Proteínas (g) | 14 | 9,5 |
Grasa Total (g) | 5,6 | 3,8 |
Grasa Saturada (g) | 0,7 | 0,5 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 1,1 | 0,7 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 3,6 | 2,4 |
Ácidos Grasos Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 42 | 29 |
Azúcares Totales (g) | 6,8 | 4,6 |
Fibra Dietética (g) | 5,0 | 3,4 |
Fibra Soluble (g) | 0,4 | 0,3 |
Fibra Insoluble (g) | 4,7 | 3,2 |
Sodio (mg) | 322 | 219 |
Ingredientes:
Harina de Trigo, Agua, Harina de Trigo Integral de Grano Entero, Gluten, Levadura, Azúcar, Semillas (7%) (Linaza, Maravilla, Amapola), Avena, Fibra de Avena, Aceite de Maravilla (Tocoferoles), Harina de Trigo Fermentada, Sal, Ácido Láctico, Enzimas, Saborizante Natural, Suero de Leche.
Contiene Gluten, Leche, Soya.
Elaborado en línea donde se procesan productos con Nuez.
|
- BUENA FUENTE DE FIBRA DIETÉTICA
- BUENA FUENTE DE PROTEINAS
- LIBRE DE COLESTEROL
- SIN INGREDIENTES ARTIFICIALES
