Multigrano Light
Información Nutricional | ||
---|---|---|
Porción: 2 unidades (72 g) | ||
Porciones por envase: 9 | ||
100 g | 1 Porción | |
Energía (Kcal) | 214 | 152 |
Proteínas (g) | 12 | 8,6 |
Grasa Total (g) | 1,5 | 1,1 |
Grasa Saturada (g) | 0,2 | 0,1 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 0,3 | 0,2 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 0,7 | 0,5 |
Ácidos Grasos Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 38 | 27 |
Azúcares Totales (g) | 3,8 | 2,7 |
Fibra Dietética (g) | 7,2 | 5,2 |
Fibra Soluble (g) | 3,7 | 2,7 |
Fibra Insoluble (g) | 3,4 | 2,4 |
Sodio (mg) | 199 | 143 |
Ingredientes:
Harina de Trigo Integral de Grano Entero, Harina de Trigo, Agua, Multigrano (6%) (Trigo Laminado, Avena, Quinoa, Maíz Molido, Semillas de Sésamo), Gluten, Levadura, Salvado de Trigo, Melaza, Azúcar, Cloruro de Potasio, Sal, Harina de Trigo Fermentada, Suero de Leche, Ácido Láctico, Propionato de Calcio, Ácido Sórbico, Enzimas, Acido Ascorbico, Lecitina de Soya.
Contiene Gluten, Leche, Soya. Elaborado en línea donde se procesan productos con Nuez.
|
- EXCELENTE FUENTE DE FIBRA DIETÉTICA
- REDUCIDO EN SODIO (con respecto a la porción de pan multigrano 600g Fuchs)
- LIBRE DE COLESTEROL