Multigrano Light
Información Nutricional | ||
---|---|---|
Porción: 2 unidades (54 g) | ||
Porciones por envase: Aprox. 7 | ||
100 g | 1 Porción | |
Energía (Kcal) | 265 | 143 |
Proteínas (g) | 10 | 5,7 |
Grasa Total (g) | 4,7 | 2,5 |
Grasa Saturada (g) | 0,8 | 0,4 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 1,0 | 0,5 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 3,0 | 1,6 |
Ácidos Grasos Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 45 | 24 |
Azúcares Totales (g) | 3,6 | 1,9 |
Fibra Dietética (g) | 6,2 | 3,3 |
Fibra Soluble (g) | 1,8 | 1,0 |
Fibra Insoluble (g) | 4,4 | 2,4 |
Sodio (mg) | 305 | 165 |
¿Te gustan las semillas? Imagina un pan que tenga tus semillas favoritas, ¿ya lo ves? Bueno, ahora podrás disfrutar todo el sabor de las semillas en nuestro Pan Fuchs Multigrano Light. Donde semillas como la Quínoa y la Avena aportan un aroma y textura que no tiene comparación.
