Linaza - Chia Familiar
Información Nutricional | ||
---|---|---|
Porción: 2 unidades (72g) | ||
Porciones por envase: 7 | ||
100 g | 1 Porción | |
Energía (Kcal) | 250 | 179 |
Proteínas (g) | 14 | 10 |
Grasa Total (g) | 4,7 | 3,4 |
Grasa Saturada (g) | 0,5 | 0,4 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 0,7 | 0,5 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 3,2 | 2,3 |
Ácidos Grasos Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 38 | 27 |
Azúcares Totales (g) | 4,3 | 3,1 |
Fibra Dietética (g) | 12 | 8,6 |
Fibra Soluble (g) | 6,8 | 4,9 |
Fibra Insoluble (g) | 4,8 | 3,5 |
Sodio (mg) | 364 | 262 |
Ingredientes:
Harina de Trigo Integral de Grano Entero, Harina de Trigo, Agua, Gluten, Levadura, Semillas de Linaza (4%), Chía (4%), Polidextrosa (4%), Fibra de Avena, Azúcar, Melaza, Sal, Mezcla de Aceites de Maravilla y Soya (BHT), CMC, Goma Guar, Harina de Trigo Fermentada, Suero de Leche, Miel de Abeja, Ácido Láctico, Ácido Sórbico, Propionato de Calcio, Enzimas, Acido Ascórbico, Lecitina de Soya.
Contiene Gluten, Leche, Soya.
Elaborado en línea donde se procesan productos con Nuez.
|
- EXCELENTE FUENTE DE FIBRA DIETÉTICA
- CON PREBIOTICOS
- EXCELENTE FUENTE DE PROTEINAS
- LIBRE DE GRASA SATURADA
- SIN COLORANTES ARTIFICIALES
- SIN SABORIZANTES ARTIFICIALES