Integral
Información Nutricional | ||
---|---|---|
Porción: 2 unidades (57 g) | ||
Porciones por envase: Aprox. 12 | ||
100 g | 1 Porción | |
Energía (Kcal) | 272 | 156 |
Proteínas (g) | 13 | 7,4 |
Grasa Total (g) | 4,4 | 2,5 |
Grasa Saturada (g) | 1,5 | 0,9 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 1,2 | 0,7 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 1,4 | 0,8 |
Ácidos Grasos Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 45 | 26 |
Azúcares Totales (g) | 6,3 | 3,6 |
Fibra Dietética (g) | 6,7 | 3,8 |
Fibra Soluble (g) | 2,5 | 1,4 |
Fibra Insoluble (g) | 4,1 | 2,3 |
Sodio (mg) | 350 | 200 |
Ingredientes:
Harina de Trigo Integral de Grano Entero, Harina de Trigo, Agua, Levadura, Gluten, Mezcla de Aceites de Palma y Soya Hidrogenados (Galato de Propilo, Palmitato de Ascorbilo), Azúcar, Melaza, Fibra de Soya, Sal, Suero de Leche, Harina de Trigo Fermentada, Harina de Cebada Tostada, Harina de Centeno Fermentada y Tostada, Fibras Vegetales (Psyllium), Ácido Láctico, Ácido Sórbico, Propionato de Calcio, Enzimas, Acido Ascorbico.
Contiene Gluten, Leche, Soya.
Elaborado en línea donde se procesan productos con Nuez.
|
- BUENA FUENTE DE FIBRA DIETÉTICA
- BUENA FUENTE DE PROTEINAS
- BAJO EN GRASA TOTAL
- SIN COLORANTES ARTIFICIALES
- SIN SABORIZANTES ARTIFICIALES