Hamburguesa
Información Nutricional | ||
---|---|---|
Porción: 1 unidad (81 g) | ||
Porciones por envase: 8 | ||
100 g | 1 Porción | |
Energía (Kcal) | 256 | 206 |
Proteínas (g) | 10 | 8,1 |
Grasa Total (g) | 3,5 | 2,8 |
Grasa Saturada (g) | 1,0 | 0,8 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 1,0 | 0,8 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 1,3 | 1,1 |
Ácidos Grasos Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 46 | 3,7 |
Azúcares Totales (g) | 6,3 | 5,1 |
Sodio (mg) | 351 | 284 |
Ingredientes:
Harina de Trigo, Agua, Levadura, Azúcar, Proteína Vegetal, Dextrosa, Almidón Modificado de Maíz, Semillas de Sésamo (2%), Mezcla de Aceites de Palma y Soya Hidrogenados (Galato de Propilo, Palmitato de Ascorbilo), Gluten, Sal, Harina de Trigo Fermentada, Ácido Láctico, CMC, Goma Guar, Mono y Diglicéridos de Ácidos Grasos, Acido Citrico, Ácido Sórbico, Enzimas, Propionato de Calcio, Carbonato de Calcio, Acido Ascorbico.
Contiene Gluten.
Elaborado en línea donde se procesan productos con Leche
|
- BUENA FUENTE DE PROTEINAS
- LIBRE DE COLESTEROL
- SIN COLORANTES ARTIFICIALES
- SIN SABORIZANTES ARTIFICIALES