Cereales
Información Nutricional | ||
---|---|---|
Porción: 2 unidades (68 g) | ||
Porciones por envase: Aprox. 9 | ||
100 g | 1 Porción | |
Energía (Kcal) | 269 | 185 |
Proteínas (g) | 14 | 9,7 |
Grasa Total (g) | 5,0 | 3,4 |
Grasa Saturada (g) | 0,7 | 0,5 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 1,2 | 0,8 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 2,9 | 2,0 |
Ácidos Grasos Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 42 | 29 |
Azúcares Totales (g) | 6,9 | 4,7 |
Fibra Dietética (g) | 6,5 | 4,4 |
Fibra Soluble (g) | 2,3 | 1,6 |
Fibra Insoluble (g) | 4,3 | 2,9 |
Sodio (mg) | 308 | 209 |
Ingredientes:
Harina de Trigo Integral de Grano Entero, Harina de Trigo, Agua, Cereales (7%) (Salvado de Trigo, Trigo Molido, Avena), Gluten, Semillas (6%) (Linaza, Sésamo, Chía), Levadura, Azúcar, Aceite de Maravilla (Tocoferoles), Harina de Trigo Fermentada, Sal, Ácido Láctico, Enzimas, Saborizante Natural, Suero de Leche.
Contiene Gluten, Leche, Soya.
Elaborado en línea donde se procesan productos con Nuez.
|
- BUENA FUENTE DE FIBRA DIETÉTICA
- BUENA FUENTE DE PROTEINAS
- LIBRE DE COLESTEROL
- SIN INGREDIENTES ARTIFICIALES
