Calabaza - Nuez Familiar
Información Nutricional | ||
---|---|---|
Porción: 2 unidades (70 g) | ||
Porciones por envase: 9 | ||
100 g | 1 Porción | |
Energía (Kcal) | 273 | 192 |
Proteínas (g) | 14 | 9,8 |
Grasa Total (g) | 4,6 | 3,2 |
Grasa Saturada (g) | 1,0 | 0,7 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 1,2 | 0,8 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 2,0 | 1,4 |
Ácidos Grasos Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 44 | 31 |
Azúcares Totales (g) | 6,2 | 4,3 |
Fibra Dietética (g) | 7,3 | 5,1 |
Fibra Soluble (g) | 2,9 | 2,0 |
Fibra Insoluble (g) | 4,4 | 3,1 |
Sodio (mg) | 305 | 214 |
Ingredientes:
Harina de Trigo, Agua, Harina de Centeno (14%), Levadura, Gluten, Trigo Laminado, Semillas de Calabaza (5%), Miel de Abeja, Azúcar, Semilla de Sésamo, Masa Madre (Harina de Trigo Fermentada, Harina de Cebada Tostada, Harina de Centeno Fermentada y Tostada), Nueces (1%), Quinoa, Sal, Suero de Leche, Ácido Láctico, Ácido Sórbico, CMC, Propionato de Calcio, Enzimas, Acido Ascórbico, Lecitina de Soya.
Contiene Gluten, Leche, Soya, Nuez.
|
- BUENA FUENTE DE FIBRA DIETÉTICA
- BUENA FUENTE DE PROTEINAS
- BAJO EN GRASA TOTAL
- SIN COLORANTES ARTIFICIALES
- SIN SABORIZANTES ARTIFICIALES