Calabaza - Nuez
Información Nutricional | ||
---|---|---|
Porción: 2 unidades (54 g) | ||
Porciones por envase: 7 | ||
100 g | 1 Porción | |
Energía (Kcal) | 274 | 149 |
Proteínas (g) | 14 | 7,6 |
Grasa Total (g) | 5,6 | 3,0 |
Grasa Saturada (g) | 1,2 | 0,6 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 1,6 | 0,9 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 2,5 | 1,4 |
Ácidos Grasos Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 42 | 23 |
Azúcares Totales (g) | 5,5 | 3,0 |
Fibra Dietética (g) | 7,0 | 3,8 |
Fibra Soluble (g) | 2,7 | 1,5 |
Fibra Insoluble (g) | 4,3 | 2,3 |
Sodio (mg) | 266 | 144 |
Ingredientes:
Harina de Trigo, Agua, Harina de Centeno (13%), Trigo Laminado, Levadura, Semillas de Calabaza (6%), Gluten, Semillas de Sésamo, Miel de Abeja, Azúcar, Quinoa, Nueces (1%), Sal, Fibras Vegetales (Psyllium), Harina de Trigo Fermentada, Suero de Leche, Harina de Cebada Tostada, Harina de Centeno Fermentada y Tostada, Ácido Láctico, Harina de Centeno Fermentada, Ácido Sórbico, CMC, Propionato de Calcio, Enzimas, Acido Ascórbico, Lecitina de Soya.
Contiene Gluten, Leche, Soya, Nuez.
|
- BUENA FUENTE DE FIBRA DIETÉTICA
- BUENA FUENTE DE PROTEINAS
- BAJO EN GRASA TOTAL
- SIN COLORANTES ARTIFICIALES
- SIN SABORIZANTES ARTIFICIALES